Feuerklassifizierung
Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die Feuerzertifikate.
| LAND / ZERTIFIKAT | KLASSE | EXTRUDIERT PMMA | EXTRUDIERT PC | GEGOSSEN PMMA |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | B1 B2 | alle | alle | alle |
| Frankreich NF P 92 501 & P 92 505 | M1 M2 M3 M4 | alle | alle | alle |
| Deutschland DIN 4103 | B1 B2 B3 | alle | alle | alle |
| Italien CSE/RF 2/75A | KLasse 1 KLasse 2 KLasse 3 Klasse 4 Klasse 5 | alle | alle | alle |
| Schweiz | V IV III | alle | alle | alle |
| Niederlande NEN 3883 | Klasse 1 Klasse 2 Klasee 3 Klasse 4 | alle | alle | alle |
| Großbritannien BS 476, Part 6,7 | Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 | alle | alle | alle |
| USA UL 94 | V-0 V-1 V-2 HB | alle | alle | alle |








