Sistema de valoración del peligro de incendio
La lista debajo le ofrece a usted una visión general de las aprobaciones relativas a la protección contra los incendios.
| PAÍS / CERTIFICADO | CLASE | PMMA EXTRUIDO | PC ESTRUIDO | PMMA COLADO |
|---|---|---|---|---|
| Austria | B1 B2 | todos | todos | todos |
| Francia NF P 92 501 & P 92 505 | M1 M2 M3 M4 | todos | todos | todos |
| Alemania DIN 4103 | B1 B2 B3 | todos | todos | todos |
| Italia CSE/RF 2/75A | Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 | todos | todos | todos |
| Suiza | V IV III | todos | todos | todos |
| Países Bajos NEN 3883 | Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 | todos | todos | todos |
| Reino Unido BS 476, Part 6,7 | Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 | todos | todos | todos |
| Estados Unidos UL 94 | V-0 V-1 V-2 HB | todos | todos | todos |








