Sistema di valutazione dei rischi d'incendio
La lista sottostante vi offre una veduta d'insieme degli approvals per la protezione contro gli incendi:
| PAESE / CERTIFICATO | CLASSE | PMMA ESTRUSO | PC ESTRUSO | PMMA COLATO |
|---|---|---|---|---|
| Austria | B1 B2 | tutti | tutti | tutti |
| Francia NF P 92 501 & P 92 505 | M1 M2 M3 M4 | tutti | tutti | tutti |
| Germania DIN 4103 | B1 B2 B3 | tutti | tutti | tutti |
| Italia CSE/RF 2/75A | Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 | tutti | tutti | tutti |
| Svizzera | V IV III | tutti | tutti | tutti |
| Pays-Bas NEN 3883 | Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 | tutti | tutti | tutti |
| Royaume-Uni BS 476, Part 6,7 | Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Clase 4 | tutti | tutti | tutti |
| Stati Uniti UL 94 | V-0 V-1 V-2 HB | tutti | tutti | tutti |








