Extruded Acrylic Half-Round Rods, solid
| External Ø mm | Standard Length* mm | Units per Batch | Min. Order Quantity | Tolerance on Ext. Ø mm |
| 4 | 2000 | 50 | 100 | ± 0,2 mm |
| 5 | 2000 | 50 | 100 | ± 0,3 mm |
| 6 | 2000 | 25 | 50 | ± 0,3 mm |
| 8 | 2000 | 25 | 50 | ± 0,3 mm |
| 10 Θ | 2000 | 10 | 25 | ± 0,4 mm |
| 12 | 2000 | 10 | 20 | ± 0,4 mm |
| 15 | 2000 | 10 | 20 | ± 0,5 mm |
| 20 | 2000 | 10 | 20 | ± 0,8 mm |
| 25 Θ | 2000 | 10 | 20 | ± 0,8 mm |








