Certificados de incêndio
A seguinte tabela fornece uma síntese dos nossos certificados de incêndio
| PAÍS / CERTIFICADO | CLASSE | PMMA EXTRUDIDO | PC EXTRUDIDO | PMMA VAZADO |
|---|---|---|---|---|
| Áustria | B1 B2 | all | all | all |
| França NF P 92 501 & P 92 505 | M1 M2 M3 M4 | all | all | all |
| Alemanha DIN 4103 | B1 B2 B3 | all | all | all |
| Itália CSE/RF 2/75A | Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 | all | all | all |
| Suíça | V IV III | all | all | all |
| Holanda NEN 3883 | Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 | all | all | all |
| Reino Unido BS 476, Part 6,7 | Class 0 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 | all | all | all |
| EUA UL 94 | V-0 V-1 V-2 HB | all | all | all |








