Cast Acrylic Rods, solid, clear
An impressive range of products and an unbeatable stock with thousands of meters with the usual high-quality and product purity features the CAST RODS. Being extremely light-guiding this is the ideal item to bring a new (coloured) light to your ideas.
CAST ACRYLIC RODS are available also in transparent, translucent, opaque, frost-effect and flourescent colours.
| External Ø mm | Standard Length mm | Units per Batch | Tolerance on Ext. Ø mm |
| 5 Θ | 2000 | 25 | ± 0,2 mm |
| 6 Θ | 2000 | 25 | ± 0,2 mm |
| 7 | 2000 | 25 | ± 0,2 mm |
| 8 Θ | 2000 | 25 | ± 0,2 mm |
| 9 | 2000 | 25 | ± 0,2 mm |
| 10 Θ | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 11 | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 12 Θ | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 13 | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 14 | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 15 Θ | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 16 | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 17 | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 18 Θ | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 19 | 2000 | 10 | ± 0,2 mm |
| 20 Θ | 2000 | 5 | ± 0,2 mm |
| 21 | 2000 | 5 | ± 0,2 mm |
| 22 Θ | 2000 | 5 | ± 0,2 mm |
| 23 | 2000 | 5 | ± 0,2 mm |
| 24 | 2000 | 5 | ± 0,2 mm |
| 25 Θ | 2000 | 5 | ± 0,2 mm |
| 26 | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 27 | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 28 | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 30 Θ | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 32 | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 34 | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 35 Θ | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 36 | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 38 | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 40 Θ | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 45 Θ | 2000 | 1 | ± 0,2 mm |
| 50 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 55 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 60 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 65 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 70 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 75 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 80 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 85 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 90 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 95 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 100 Θ | 2000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 110 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 120 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 130 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 140 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 150 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 160 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 170 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 180 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 190 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |
| 200 Θ | 1000 | 1 | ± 1,0 mm |








